Le calculateur BOSCH EDC17C49 équipe des véhicules voiture, camion · bus, tracteur, engins, marine de marques comme AEBI-SCHMIDT, ALFA ROMEO, BMW, CASE IH, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DODGE. La bibliothèque EcuPrime contient 1151 fichiers de solutions vérifiés pour cette famille d'ECU.
Fonctionnement : chargez le fichier ECU d'origine → le système détecte le calculateur depuis le fichier et n'active que les solutions réellement applicables → la solution est vérifiée au niveau hex et appliquée, la somme de contrôle est corrigée par PrimeChecksum intégré → crédit débité uniquement en cas de livraison réussie.
| Marque | Type de véhicule | Opérations | solutions |
|---|---|---|---|
| IVECO | Camion · Bus | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Immo Off, Stage 3 | 793 |
| AEBI-SCHMIDT | Engins | Stage 1, FAP / DPF Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 62 |
| FIAT | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, DTC Off, TVA Off | 54 |
| NEW HOLLAND | Tracteur | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, Stage 3 | 41 |
| JEEP | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Lambda / O2 Off, Volets de swirl Off | 36 |
| BMW | Voiture | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 35 |
| MITSUBISHI | Voiture | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 27 |
| CASE IH | Tracteur | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 20 |
| KARSAN | Camion · Bus | Stage 1, FAP / DPF Off, Full Emission Off, Vmax Off | 20 |
| MANITOU | Engins | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 12 |
| ERKUNT | Tracteur | Stage 1, Full Emission Off | 8 |
| ALFA ROMEO | Voiture | Stage 1, Stage 3 | 6 |
| CHRYSLER | Voiture | Stage 1 | 6 |
| ISUZU | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, Full Emission Off | 6 |
| Mitsubishi Fuso | Camion · Bus | Stage 1, Full Emission Off | 6 |
| LANCIA | Voiture | Stage 1, EGR Off, DTC Off | 5 |
| TEMSA | Camion · Bus | Stage 1, Full Emission Off, Vmax Off | 5 |
| CATERPILLAR | Engins | Full Emission Off | 2 |
| OTOKAR | Camion · Bus | Stage 1 | 2 |
| SHMIDT | Engins | Full Emission Off | 2 |
| SUZUKI | Voiture | Stage 1, Full Emission Off | 2 |
| MASSEY FERGUSON | Tracteur | Full Emission Off | 1 |
| CLAAS | Tracteur | — | 0 |
| DODGE | Voiture | — | 0 |
| FORD | Voiture | — | 0 |
| HIDROMEK | Engins | — | 0 |
| KOMATSU | Engins | — | 0 |
| LANDINI | Tracteur | — | 0 |
| LINDNER | Tracteur | — | 0 |
| MCCORMICK | Tracteur | — | 0 |
| MERCURY | Marine | — | 0 |
| MST | Engins | — | 0 |
| OPEL | Voiture | — | 0 |
| PERKINS | Engins | — | 0 |
| REFORM | Tracteur | — | 0 |
| TEREX | Engins | — | 0 |
| VALTRA | Tracteur | — | 0 |
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution FAP / DPF Off vérifiée pour BOSCH EDC17C49. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution EGR Off vérifiée pour BOSCH EDC17C49. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution AdBlue / SCR Off vérifiée pour BOSCH EDC17C49. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution Stage 1 vérifiée pour BOSCH EDC17C49. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Un travail de modules coûte 1 crédit et Stage 1 coûte 3 crédits ; aucun crédit si aucun résultat n'est livré.