BOSCH EDC17C49 ECU'su Otomobil, Kamyon · Otobüs, Traktör, İş Makinesi, Deniz araçlarında; AEBI-SCHMIDT, ALFA ROMEO, BMW, CASE IH, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DODGE markalarında kullanılır. EcuPrime kütüphanesinde bu ECU ailesi için 1151 doğrulanmış çözüm dosyası bulunur.
Nasıl çalışır: orijinal ECU dosyanı yükle → sistem ECU'yu dosyadan tanır ve yalnız gerçekten uygulanabilir çözümleri açar → çözüm hex düzeyinde doğrulanıp uygulanır, checksum dahili PrimeChecksum ile düzeltilir → kredi yalnız başarılı teslimde düşer.
| Marka | Araç tipi | İşlemler | çözüm |
|---|---|---|---|
| IVECO | Kamyon · Otobüs | Stage 1, DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Immo Off, Stage 3 | 793 |
| AEBI-SCHMIDT | İş Makinesi | Stage 1, DPF Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 62 |
| FIAT | Otomobil | Stage 1, DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, DTC Off, TVA Off | 54 |
| NEW HOLLAND | Traktör | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, Stage 3 | 41 |
| JEEP | Otomobil | Stage 1, DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Lambda / O2 Off, Swirl Flap Off | 36 |
| BMW | Otomobil | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 35 |
| MITSUBISHI | Otomobil | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 27 |
| CASE IH | Traktör | Stage 1, DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 20 |
| KARSAN | Kamyon · Otobüs | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off, Vmax Off | 20 |
| MANITOU | İş Makinesi | Stage 1, DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 12 |
| ERKUNT | Traktör | Stage 1, Full Emission Off | 8 |
| ALFA ROMEO | Otomobil | Stage 1, Stage 3 | 6 |
| CHRYSLER | Otomobil | Stage 1 | 6 |
| ISUZU | Otomobil | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off | 6 |
| Mitsubishi Fuso | Kamyon · Otobüs | Stage 1, Full Emission Off | 6 |
| LANCIA | Otomobil | Stage 1, EGR Off, DTC Off | 5 |
| TEMSA | Kamyon · Otobüs | Stage 1, Full Emission Off, Vmax Off | 5 |
| CATERPILLAR | İş Makinesi | Full Emission Off | 2 |
| OTOKAR | Kamyon · Otobüs | Stage 1 | 2 |
| SHMIDT | İş Makinesi | Full Emission Off | 2 |
| SUZUKI | Otomobil | Stage 1, Full Emission Off | 2 |
| MASSEY FERGUSON | Traktör | Full Emission Off | 1 |
| CLAAS | Traktör | — | 0 |
| DODGE | Otomobil | — | 0 |
| FORD | Otomobil | — | 0 |
| HIDROMEK | İş Makinesi | — | 0 |
| KOMATSU | İş Makinesi | — | 0 |
| LANDINI | Traktör | — | 0 |
| LINDNER | Traktör | — | 0 |
| MCCORMICK | Traktör | — | 0 |
| MERCURY | Deniz | — | 0 |
| MST | İş Makinesi | — | 0 |
| OPEL | Otomobil | — | 0 |
| PERKINS | İş Makinesi | — | 0 |
| REFORM | Traktör | — | 0 |
| TEREX | İş Makinesi | — | 0 |
| VALTRA | Traktör | — | 0 |
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC17C49 için doğrulanmış DPF Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC17C49 için doğrulanmış EGR Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC17C49 için doğrulanmış AdBlue / SCR Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC17C49 için doğrulanmış Stage 1 çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Modül işlemi 1 kredi, Stage 1 3 kredi düşer; sonuç teslim edilemezse kredi düşmez.