Le calculateur BOSCH EDC16C39 équipe des véhicules voiture, camion · bus, tracteur, engins, marine de marques comme AEBI-SCHMIDT, ALFA ROMEO, AUDI, CASE IH, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, CUMMINS MARINE. La bibliothèque EcuPrime contient 1833 fichiers de solutions vérifiés pour cette famille d'ECU.
Fonctionnement : chargez le fichier ECU d'origine → le système détecte le calculateur depuis le fichier et n'active que les solutions réellement applicables → la solution est vérifiée au niveau hex et appliquée, la somme de contrôle est corrigée par PrimeChecksum intégré → crédit débité uniquement en cas de livraison réussie.
| Marque | Type de véhicule | Opérations | solutions |
|---|---|---|---|
| IVECO | Camion · Bus | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Stage 3 | 690 |
| FIAT | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, Décata / Catalyseur Off, TVA Off, Immo Off | 326 |
| CHEVROLET | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off | 242 |
| HYUNDAI | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, Lambda / O2 Off, TVA Off, Volets de swirl Off, Pop & Bang, Stage 3 | 166 |
| ALFA ROMEO | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 133 |
| OPEL | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 73 |
| KIA | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, TVA Off, Pop & Bang | 66 |
| AEBI-SCHMIDT | Engins | Stage 1, EGR Off, Full Emission Off, DTC Off, Vmax Off | 40 |
| SAAB | Voiture | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off | 21 |
| LAND ROVER | Voiture | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2 | 19 |
| NEW HOLLAND | Tracteur | Stage 1 | 12 |
| LANCIA | Voiture | Stage 1, EGR Off, Full Emission Off | 10 |
| PEUGEOT | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, Full Emission Off | 7 |
| CASE IH | Tracteur | Stage 1 | 6 |
| CITROEN | Voiture | Stage 1, Full Emission Off | 5 |
| FORD | Voiture | Stage 1, Full Emission Off | 5 |
| AUDI | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| KARSAN | Camion · Bus | EGR Off | 2 |
| MAN | Voiture | Stage 1 | 2 |
| MITSUBISHI | Voiture | FAP / DPF Off, Full Emission Off | 2 |
| OTOKAR | Camion · Bus | FAP / DPF Off | 2 |
| CHRYSLER | Voiture | Full Emission Off | 1 |
| DAF | Camion · Bus | Stage 1 | 1 |
| CUMMINS MARINE | Marine | — | 0 |
| JCB | Engins | — | 0 |
| LOMBARDINI MARINE | Marine | — | 0 |
| MAHINDRA | Voiture | — | 0 |
| MERCURY | Marine | — | 0 |
| REFORM | Tracteur | — | 0 |
| SUZUKI | Voiture | — | 0 |
| TOYOTA | Voiture | — | 0 |
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution FAP / DPF Off vérifiée pour BOSCH EDC16C39. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution EGR Off vérifiée pour BOSCH EDC16C39. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution AdBlue / SCR Off vérifiée pour BOSCH EDC16C39 (inclus dans le pack Full Emission). Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution Stage 1 vérifiée pour BOSCH EDC16C39. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Un travail de modules coûte 1 crédit et Stage 1 coûte 3 crédits ; aucun crédit si aucun résultat n'est livré.