Le calculateur BOSCH EDC16 équipe des véhicules voiture, camion · bus, tracteur de marques comme ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CASE IH, CHRYSLER, CITROEN, DAF, FENDT. La bibliothèque EcuPrime contient 2495 fichiers de solutions vérifiés pour cette famille d'ECU.
Fonctionnement : chargez le fichier ECU d'origine → le système détecte le calculateur depuis le fichier et n'active que les solutions réellement applicables → la solution est vérifiée au niveau hex et appliquée, la somme de contrôle est corrigée par PrimeChecksum intégré → crédit débité uniquement en cas de livraison réussie.
| Marque | Type de véhicule | Opérations | solutions |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang, Stage 3 | 938 |
| AUDI | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang | 453 |
| SEAT | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 128 |
| PEUGEOT | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off, Full Emission Off, Stage 2 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2, TVA Off | 111 |
| RENAULT | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2, Vmax Off | 109 |
| BMW | Voiture | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Décata / Catalyseur Off | 85 |
| SKODA | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 64 |
| FIAT | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 60 |
| CITROEN | Voiture | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Immo Off | 54 |
| IVECO | Camion · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off | 46 |
| HYUNDAI | Voiture | Stage 1, EGR Off | 41 |
| KIA | Voiture | Stage 1, EGR Off, DTC Off | 36 |
| MAN | Camion · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 33 |
| FORD | Voiture | Stage 1, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2 | 31 |
| CHRYSLER | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 23 |
| SMART | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 20 |
| ALFA ROMEO | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 18 |
| LANCIA | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| OPEL | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| VOLVO | Voiture | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Stage 3 | 17 |
| NISSAN | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 15 |
| TOYOTA | Voiture | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 10 |
| LAND ROVER | Voiture | Stage 1 | 9 |
| NEW HOLLAND | Tracteur | Stage 1, AdBlue / SCR Off, DTC Off | 6 |
| HONDA | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| ROVER | Voiture | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| CASE IH | Tracteur | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 4 |
| SUZUKI | Voiture | Stage 1 | 4 |
| MITSUBISHI | Voiture | Stage 1, FAP / DPF Off | 3 |
| FENDT | Tracteur | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| JEEP | Voiture | Stage 1 | 2 |
| DAF | Camion · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| INTERNATIONAL | Camion · Bus | FAP / DPF Off, DTC Off | 1 |
| ISUZU | Voiture | Stage 1 | 1 |
| KARSAN | Camion · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| MASSEY FERGUSON | Tracteur | Stage 1 | 1 |
| MAZDA | Voiture | Stage 1 | 1 |
| MINI | Voiture | Stage 1 | 1 |
| Mitsubishi Fuso | Camion · Bus | — | 0 |
| OTOKAR | Camion · Bus | — | 0 |
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution FAP / DPF Off vérifiée pour BOSCH EDC16. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution EGR Off vérifiée pour BOSCH EDC16. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution AdBlue / SCR Off vérifiée pour BOSCH EDC16. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Oui. La bibliothèque EcuPrime contient une solution Stage 1 vérifiée pour BOSCH EDC16. Au chargement du fichier d'origine, la compatibilité est mesurée au niveau hex.
Un travail de modules coûte 1 crédit et Stage 1 coûte 3 crédits ; aucun crédit si aucun résultat n'est livré.