Das Steuergerät BOSCH EDC17C49 wird in Fahrzeugen der Typen Pkw, Lkw · Bus, Traktor, Baumaschine, Marine von Marken wie AEBI-SCHMIDT, ALFA ROMEO, BMW, CASE IH, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DODGE eingesetzt. Die EcuPrime-Bibliothek enthält 1151 geprüfte Lösungsdateien für diese ECU-Familie.
So funktioniert's: Original-ECU-Datei hochladen → das System erkennt das Steuergerät aus der Datei und schaltet nur wirklich anwendbare Lösungen frei → die Lösung wird auf Hex-Ebene geprüft und angewendet, die Prüfsumme korrigiert das integrierte PrimeChecksum → Credits nur bei erfolgreicher Lieferung.
| Marke | Fahrzeugtyp | Funktionen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| IVECO | Lkw · Bus | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Immo Off, Stage 3 | 793 |
| AEBI-SCHMIDT | Baumaschine | Stage 1, DPF Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 62 |
| FIAT | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, DTC Off, TVA Off | 54 |
| NEW HOLLAND | Traktor | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, Stage 3 | 41 |
| JEEP | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Lambda / O2 Off, Drallklappen Off | 36 |
| BMW | Pkw | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 35 |
| MITSUBISHI | Pkw | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Vmax Off, TVA Off | 27 |
| CASE IH | Traktor | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 20 |
| KARSAN | Lkw · Bus | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off, Vmax Off | 20 |
| MANITOU | Baumaschine | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 12 |
| ERKUNT | Traktor | Stage 1, Full Emission Off | 8 |
| ALFA ROMEO | Pkw | Stage 1, Stage 3 | 6 |
| CHRYSLER | Pkw | Stage 1 | 6 |
| ISUZU | Pkw | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off | 6 |
| Mitsubishi Fuso | Lkw · Bus | Stage 1, Full Emission Off | 6 |
| LANCIA | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, DTC Off | 5 |
| TEMSA | Lkw · Bus | Stage 1, Full Emission Off, Vmax Off | 5 |
| CATERPILLAR | Baumaschine | Full Emission Off | 2 |
| OTOKAR | Lkw · Bus | Stage 1 | 2 |
| SHMIDT | Baumaschine | Full Emission Off | 2 |
| SUZUKI | Pkw | Stage 1, Full Emission Off | 2 |
| MASSEY FERGUSON | Traktor | Full Emission Off | 1 |
| CLAAS | Traktor | — | 0 |
| DODGE | Pkw | — | 0 |
| FORD | Pkw | — | 0 |
| HIDROMEK | Baumaschine | — | 0 |
| KOMATSU | Baumaschine | — | 0 |
| LANDINI | Traktor | — | 0 |
| LINDNER | Traktor | — | 0 |
| MCCORMICK | Traktor | — | 0 |
| MERCURY | Marine | — | 0 |
| MST | Baumaschine | — | 0 |
| OPEL | Pkw | — | 0 |
| PERKINS | Baumaschine | — | 0 |
| REFORM | Traktor | — | 0 |
| TEREX | Baumaschine | — | 0 |
| VALTRA | Traktor | — | 0 |
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte DPF Off-Lösung für BOSCH EDC17C49. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AGR / EGR Off-Lösung für BOSCH EDC17C49. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AdBlue / SCR Off-Lösung für BOSCH EDC17C49. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte Stage 1-Lösung für BOSCH EDC17C49. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ein Modulauftrag kostet 1 Credit, Stage 1 kostet 3 Credits; ohne geliefertes Ergebnis wird nichts abgebucht.