Das Steuergerät BOSCH EDC16 wird in Fahrzeugen der Typen Pkw, Lkw · Bus, Traktor von Marken wie ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CASE IH, CHRYSLER, CITROEN, DAF, FENDT eingesetzt. Die EcuPrime-Bibliothek enthält 2495 geprüfte Lösungsdateien für diese ECU-Familie.
So funktioniert's: Original-ECU-Datei hochladen → das System erkennt das Steuergerät aus der Datei und schaltet nur wirklich anwendbare Lösungen frei → die Lösung wird auf Hex-Ebene geprüft und angewendet, die Prüfsumme korrigiert das integrierte PrimeChecksum → Credits nur bei erfolgreicher Lieferung.
| Marke | Fahrzeugtyp | Funktionen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang, Stage 3 | 938 |
| AUDI | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang | 453 |
| SEAT | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2 | 128 |
| PEUGEOT | Pkw | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off, Stage 2 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2, TVA Off | 111 |
| RENAULT | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2, Vmax Off | 109 |
| BMW | Pkw | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Kat Off (Decat) | 85 |
| SKODA | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2, DTC Off | 64 |
| FIAT | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2, DTC Off | 60 |
| CITROEN | Pkw | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Immo Off | 54 |
| IVECO | Lkw · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off | 46 |
| HYUNDAI | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off | 41 |
| KIA | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, DTC Off | 36 |
| MAN | Lkw · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 33 |
| FORD | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2 | 31 |
| CHRYSLER | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2 | 23 |
| SMART | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 20 |
| ALFA ROMEO | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 18 |
| LANCIA | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| OPEL | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| VOLVO | Pkw | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Stage 3 | 17 |
| NISSAN | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 15 |
| TOYOTA | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Stage 2 | 10 |
| LAND ROVER | Pkw | Stage 1 | 9 |
| NEW HOLLAND | Traktor | Stage 1, AdBlue / SCR Off, DTC Off | 6 |
| HONDA | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| ROVER | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| CASE IH | Traktor | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 4 |
| SUZUKI | Pkw | Stage 1 | 4 |
| MITSUBISHI | Pkw | Stage 1, DPF Off | 3 |
| FENDT | Traktor | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| JEEP | Pkw | Stage 1 | 2 |
| DAF | Lkw · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| INTERNATIONAL | Lkw · Bus | DPF Off, DTC Off | 1 |
| ISUZU | Pkw | Stage 1 | 1 |
| KARSAN | Lkw · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| MASSEY FERGUSON | Traktor | Stage 1 | 1 |
| MAZDA | Pkw | Stage 1 | 1 |
| MINI | Pkw | Stage 1 | 1 |
| Mitsubishi Fuso | Lkw · Bus | — | 0 |
| OTOKAR | Lkw · Bus | — | 0 |
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte DPF Off-Lösung für BOSCH EDC16. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AGR / EGR Off-Lösung für BOSCH EDC16. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AdBlue / SCR Off-Lösung für BOSCH EDC16. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte Stage 1-Lösung für BOSCH EDC16. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ein Modulauftrag kostet 1 Credit, Stage 1 kostet 3 Credits; ohne geliefertes Ergebnis wird nichts abgebucht.