BOSCH EDC16 ECU'su Otomobil, Kamyon · Otobüs, Traktör araçlarında; ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CASE IH, CHRYSLER, CITROEN, DAF, FENDT markalarında kullanılır. EcuPrime kütüphanesinde bu ECU ailesi için 2495 doğrulanmış çözüm dosyası bulunur.
Nasıl çalışır: orijinal ECU dosyanı yükle → sistem ECU'yu dosyadan tanır ve yalnız gerçekten uygulanabilir çözümleri açar → çözüm hex düzeyinde doğrulanıp uygulanır, checksum dahili PrimeChecksum ile düzeltilir → kredi yalnız başarılı teslimde düşer.
| Marka | Araç tipi | İşlemler | çözüm |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Otomobil | Stage 1, DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang, Stage 3 | 938 |
| AUDI | Otomobil | Stage 1, DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang | 453 |
| SEAT | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 128 |
| PEUGEOT | Otomobil | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off, Stage 2 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2, TVA Off | 111 |
| RENAULT | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2, Vmax Off | 109 |
| BMW | Otomobil | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Katalizör (Decat) Off | 85 |
| SKODA | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 64 |
| FIAT | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 60 |
| CITROEN | Otomobil | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Immo Off | 54 |
| IVECO | Kamyon · Otobüs | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off | 46 |
| HYUNDAI | Otomobil | Stage 1, EGR Off | 41 |
| KIA | Otomobil | Stage 1, EGR Off, DTC Off | 36 |
| MAN | Kamyon · Otobüs | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 33 |
| FORD | Otomobil | Stage 1, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2 | 31 |
| CHRYSLER | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 23 |
| SMART | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 20 |
| ALFA ROMEO | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 18 |
| LANCIA | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| OPEL | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| VOLVO | Otomobil | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Stage 3 | 17 |
| NISSAN | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 15 |
| TOYOTA | Otomobil | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 10 |
| LAND ROVER | Otomobil | Stage 1 | 9 |
| NEW HOLLAND | Traktör | Stage 1, AdBlue / SCR Off, DTC Off | 6 |
| HONDA | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| ROVER | Otomobil | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| CASE IH | Traktör | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 4 |
| SUZUKI | Otomobil | Stage 1 | 4 |
| MITSUBISHI | Otomobil | Stage 1, DPF Off | 3 |
| FENDT | Traktör | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| JEEP | Otomobil | Stage 1 | 2 |
| DAF | Kamyon · Otobüs | AdBlue / SCR Off | 1 |
| INTERNATIONAL | Kamyon · Otobüs | DPF Off, DTC Off | 1 |
| ISUZU | Otomobil | Stage 1 | 1 |
| KARSAN | Kamyon · Otobüs | AdBlue / SCR Off | 1 |
| MASSEY FERGUSON | Traktör | Stage 1 | 1 |
| MAZDA | Otomobil | Stage 1 | 1 |
| MINI | Otomobil | Stage 1 | 1 |
| Mitsubishi Fuso | Kamyon · Otobüs | — | 0 |
| OTOKAR | Kamyon · Otobüs | — | 0 |
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC16 için doğrulanmış DPF Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC16 için doğrulanmış EGR Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC16 için doğrulanmış AdBlue / SCR Off çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Evet. EcuPrime kütüphanesinde BOSCH EDC16 için doğrulanmış Stage 1 çözümü var. Orijinal dosyanı yüklediğinde uygunluk hex düzeyinde ölçülür.
Modül işlemi 1 kredi, Stage 1 3 kredi düşer; sonuç teslim edilemezse kredi düşmez.