The BOSCH EDC16 ECU is used in car, truck · bus, tractor vehicles from brands such as ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CASE IH, CHRYSLER, CITROEN, DAF, FENDT. The EcuPrime library holds 2495 verified solution files for this ECU family.
How it works: upload your original ECU file → the system detects the ECU from the file and enables only genuinely applicable solutions → the solution is verified at hex level and applied, the checksum is corrected by the built-in PrimeChecksum → credit is charged only on successful delivery.
| Brand | Vehicle type | Operations | solutions |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Car | Stage 1, DPF Off, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang, Stage 3 | 938 |
| AUDI | Car | Stage 1, DPF Off, EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Pop & Bang | 453 |
| SEAT | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 128 |
| PEUGEOT | Car | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off, Stage 2 | 122 |
| MERCEDES-BENZ | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2, TVA Off | 111 |
| RENAULT | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2, Vmax Off | 109 |
| BMW | Car | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Decat / Catalyst Off | 85 |
| SKODA | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 64 |
| FIAT | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2, DTC Off | 60 |
| CITROEN | Car | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Immo Off | 54 |
| IVECO | Truck · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off | 46 |
| HYUNDAI | Car | Stage 1, EGR Off | 41 |
| KIA | Car | Stage 1, EGR Off, DTC Off | 36 |
| MAN | Truck · Bus | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 33 |
| FORD | Car | Stage 1, EGR Off, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off, Stage 2 | 31 |
| CHRYSLER | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 23 |
| SMART | Car | Stage 1, Stage 2 | 20 |
| ALFA ROMEO | Car | Stage 1, Stage 2 | 18 |
| LANCIA | Car | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| OPEL | Car | Stage 1, Stage 2 | 17 |
| VOLVO | Car | Stage 1, Stage 2, Vmax Off, Stage 3 | 17 |
| NISSAN | Car | Stage 1, Stage 2 | 15 |
| TOYOTA | Car | Stage 1, EGR Off, Stage 2 | 10 |
| LAND ROVER | Car | Stage 1 | 9 |
| NEW HOLLAND | Tractor | Stage 1, AdBlue / SCR Off, DTC Off | 6 |
| HONDA | Car | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| ROVER | Car | Stage 1, Stage 2 | 5 |
| CASE IH | Tractor | Stage 1, AdBlue / SCR Off, Full Emission Off | 4 |
| SUZUKI | Car | Stage 1 | 4 |
| MITSUBISHI | Car | Stage 1, DPF Off | 3 |
| FENDT | Tractor | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| JEEP | Car | Stage 1 | 2 |
| DAF | Truck · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| INTERNATIONAL | Truck · Bus | DPF Off, DTC Off | 1 |
| ISUZU | Car | Stage 1 | 1 |
| KARSAN | Truck · Bus | AdBlue / SCR Off | 1 |
| MASSEY FERGUSON | Tractor | Stage 1 | 1 |
| MAZDA | Car | Stage 1 | 1 |
| MINI | Car | Stage 1 | 1 |
| Mitsubishi Fuso | Truck · Bus | — | 0 |
| OTOKAR | Truck · Bus | — | 0 |
Yes. The EcuPrime library has a verified DPF Off solution for BOSCH EDC16. When you upload your original file, compatibility is measured at hex level.
Yes. The EcuPrime library has a verified EGR Off solution for BOSCH EDC16. When you upload your original file, compatibility is measured at hex level.
Yes. The EcuPrime library has a verified AdBlue / SCR Off solution for BOSCH EDC16. When you upload your original file, compatibility is measured at hex level.
Yes. The EcuPrime library has a verified Stage 1 solution for BOSCH EDC16. When you upload your original file, compatibility is measured at hex level.
A module job costs 1 credit and Stage 1 costs 3 credits; no credit is charged if no result is delivered.