Das Steuergerät BOSCH EDC16C39 wird in Fahrzeugen der Typen Pkw, Lkw · Bus, Traktor, Baumaschine, Marine von Marken wie AEBI-SCHMIDT, ALFA ROMEO, AUDI, CASE IH, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, CUMMINS MARINE eingesetzt. Die EcuPrime-Bibliothek enthält 1833 geprüfte Lösungsdateien für diese ECU-Familie.
So funktioniert's: Original-ECU-Datei hochladen → das System erkennt das Steuergerät aus der Datei und schaltet nur wirklich anwendbare Lösungen frei → die Lösung wird auf Hex-Ebene geprüft und angewendet, die Prüfsumme korrigiert das integrierte PrimeChecksum → Credits nur bei erfolgreicher Lieferung.
| Marke | Fahrzeugtyp | Funktionen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| IVECO | Lkw · Bus | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off, Stage 3 | 690 |
| FIAT | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, Kat Off (Decat), TVA Off, Immo Off | 326 |
| CHEVROLET | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, DTC Off, Vmax Off, TVA Off | 242 |
| HYUNDAI | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, Lambda / O2 Off, TVA Off, Drallklappen Off, Pop & Bang, Stage 3 | 166 |
| ALFA ROMEO | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 133 |
| OPEL | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off, TVA Off | 73 |
| KIA | Pkw | Stage 1, DPF Off, AGR / EGR Off, Full Emission Off, Stage 2, TVA Off, Pop & Bang | 66 |
| AEBI-SCHMIDT | Baumaschine | Stage 1, AGR / EGR Off, Full Emission Off, DTC Off, Vmax Off | 40 |
| SAAB | Pkw | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2, Vmax Off | 21 |
| LAND ROVER | Pkw | Stage 1, Full Emission Off, Stage 2 | 19 |
| NEW HOLLAND | Traktor | Stage 1 | 12 |
| LANCIA | Pkw | Stage 1, AGR / EGR Off, Full Emission Off | 10 |
| PEUGEOT | Pkw | Stage 1, DPF Off, Full Emission Off | 7 |
| CASE IH | Traktor | Stage 1 | 6 |
| CITROEN | Pkw | Stage 1, Full Emission Off | 5 |
| FORD | Pkw | Stage 1, Full Emission Off | 5 |
| AUDI | Pkw | Stage 1, Stage 2 | 2 |
| KARSAN | Lkw · Bus | AGR / EGR Off | 2 |
| MAN | Pkw | Stage 1 | 2 |
| MITSUBISHI | Pkw | DPF Off, Full Emission Off | 2 |
| OTOKAR | Lkw · Bus | DPF Off | 2 |
| CHRYSLER | Pkw | Full Emission Off | 1 |
| DAF | Lkw · Bus | Stage 1 | 1 |
| CUMMINS MARINE | Marine | — | 0 |
| JCB | Baumaschine | — | 0 |
| LOMBARDINI MARINE | Marine | — | 0 |
| MAHINDRA | Pkw | — | 0 |
| MERCURY | Marine | — | 0 |
| REFORM | Traktor | — | 0 |
| SUZUKI | Pkw | — | 0 |
| TOYOTA | Pkw | — | 0 |
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte DPF Off-Lösung für BOSCH EDC16C39. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AGR / EGR Off-Lösung für BOSCH EDC16C39. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte AdBlue / SCR Off-Lösung für BOSCH EDC16C39 (im Full-Emission-Paket enthalten). Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ja. Die EcuPrime-Bibliothek enthält eine geprüfte Stage 1-Lösung für BOSCH EDC16C39. Beim Hochladen der Originaldatei wird die Kompatibilität auf Hex-Ebene gemessen.
Ein Modulauftrag kostet 1 Credit, Stage 1 kostet 3 Credits; ohne geliefertes Ergebnis wird nichts abgebucht.